🔴🆕GEM FIT |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11881 V 27500 5/6
🔴🆕Golden TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/12149 V 27500 7/8
🔴🆕GHM Cinema |HD on Eutelsat7B 7°East/11387 H 27500 5/6
🔴🆕PMC🆕Tin TV |HD on Yahsat-1A 52.5°East/12149 V 27500 3/4
🔴🆕PMC🆕Pars TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/12073 V 27500 7/8
🔴🆕PMC |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /12476 H 27500 3/4
🔴🆕Golden TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/12149 V 27500 7/8
🔴🆕GHM Cinema |HD on Eutelsat7B 7°East/11387 H 27500 5/6
🔴🆕PMC🆕Tin TV |HD on Yahsat-1A 52.5°East/12149 V 27500 3/4
🔴🆕PMC🆕Pars TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/12073 V 27500 7/8
🔴🆕PMC |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /12476 H 27500 3/4
🔴🆕ICC TV🆕Didgah TV |SD on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Persiana Junior |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕PMC🆕Radio Javan |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕20 TV🆕Varzesh TV2 |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Iran International Radio |MPEG-4/SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕20TV🆕Persiana Junior🆕Varzesh TV2 |MPEG-4/SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /12476 H 27500 3/4
🔴🆕Persiana Junior |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕PMC🆕Radio Javan |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕20 TV🆕Varzesh TV2 |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Iran International Radio |MPEG-4/SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕20TV🆕Persiana Junior🆕Varzesh TV2 |MPEG-4/SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /12476 H 27500 3/4
🔴شبکه "PMC" از روی ماهواره موناکوست حذف شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر