Satellites
|
|
AsiaSat 7 @ 105.5° East
|
ABS-7 @ 116° East
|
Insat 4B @ 93.5° East
|
AsiaSat 5 @ 100.5° East
|
Eutelsat 70B @ 70.5° East
|
ST-2 @ 88.0° East
|
NSS-12 @ 57.0° East
|
Intelsat 902 @ 62.0° East
|
Yahsat-1A @ 52.5° East
|
Express-AM6 @ 53.0° East
|
Yamal 202 @ 49.0° East
|
TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52.0° East
|
AzerSpace 1/Africasat-1A @ 46.0° East
|
Afghansat 1/Eutelsat 48D @ 48.0° East
|
Astra 2G @ 28.2° East
|
Turksat 4A @ 42.0° East
|
HotBird 13B/13C/13D @ 13.0° East
|
Badr-4/5/6 @ 26.0° East
|
Eutelsat 3B @ 3.1° East
|
Eutelsat 7A/7B @ 7.0° East
|
Eutelsat 8 West B @ 80.
° West
|
Nilesat 201 - Eutelsat 7 West A @ 7.0° West
|
Galaxy 19 @ 97.0° West
|
SES-6 @ 40.5° West
|
در گوگل محبوب کنید
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
لیست شبکه های پارسی زبان/ پنجشنبه 31 خرداد
۱۳۹۷/۰۳/۱۶
25 اردیبهشت تا 16 خرداد
🔴🆕Andisheh TV |SD on Hotbird13 13°East/12322 H 27500 3/4
🔴🆕Payam Aramesh |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕Gold Movie 1 |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Gold Persian |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Persia TV(TVPersia) |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴شبکه های گُلد و تی وی پرشیا از ماهواره موناکوست حذف شدند🔴
🔴🆕Payam Aramesh |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕Gold Movie 1 |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Gold Persian |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Persia TV(TVPersia) |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴شبکه های گُلد و تی وی پرشیا از ماهواره موناکوست حذف شدند🔴
🔴🆕Persian Star 1 |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11900 H 27500 7/8
🔴🆕Persian Star 2 |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11900 H 27500 7/8
🔴🆕ISN TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11900 H 27500 7/8
🔴🆕Persian Star 2 |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11900 H 27500 7/8
🔴🆕ISN TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11900 H 27500 7/8
🔴🆕Komala TV/Kurd Channel |SD on Yahsat-1A 52.5°East /11958 V 27500 7/8
🔴🆕Kanal Jadid |SD on Yahsat-1A 52.5°East /11766 V 27500 5/6
🔴🆕TMovie(TimeMovie) TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11958 V 27500 7/8
🔴🆕PersianaSport |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕Persiana Junior |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕PersianaSeries |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12594 V 27500 2/3
اشتراک در:
پستها (Atom)