Satellites
|
|
AsiaSat 5 @ 100.5° East
|
ABS-7 @ 116.1° East
|
ST-2 @ 88.0° East
|
G-Sat 17 @ 93.5° East
|
Intelsat 39 @ 62.0° East
|
Eutelsat 70B @ 70.5° East
|
Express-AM6 @ 53.0° East
|
NSS-12 @ 57.0° East
|
TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52.0° East
|
Yahsat-1A @ 52.5° East
|
Turksat 4A @ 42.0° East
|
Afghansat 1/Eutelsat 48D @ 48.0° East
|
Astra 2G @ 28.2° East
|
Express-AM7 @ 40° East
|
HotBird 13B/13C/13D @ 13.0° East
|
Badr-4/5/6 @ 26.0° East
|
Eutelsat 7 West A @ 7.3° West
|
Eutelsat 7A/7B @ 7.0° East
|
Galaxy 19 @ 97.0° West
|
Eutelsat 8 West B @ 80.
° West
|
در گوگل محبوب کنید
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
لیست شبکه های پارسی زبان/ دوشنبه 30 دی
1 دی تا 30 دی
🔴🆕PMC |SD on Hotbird13 13°East/12149 V 27500 3/4
🔴🆕30TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11766 V 27500 7/8
🔴🆕Manoto +2 |HD on Eutelsat7B 7°East/11324 V 29700 2/3
🔴🆕Bahai Radio |Radio on Hotbird13 13°East/10949 V 27500 3/4
🔴🆕Mihan Radio |Radio on Eutelsat7B 7°East/10721 H 22000 3/4
🔴🆕ICC TV |DVB-S2|SD on Eutelsat7B 7°East/11304 H 29700 2/3
🔴🆕30TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11766 V 27500 7/8
🔴🆕Manoto +2 |HD on Eutelsat7B 7°East/11324 V 29700 2/3
🔴🆕Bahai Radio |Radio on Hotbird13 13°East/10949 V 27500 3/4
🔴🆕Mihan Radio |Radio on Eutelsat7B 7°East/10721 H 22000 3/4
🔴🆕ICC TV |DVB-S2|SD on Eutelsat7B 7°East/11304 H 29700 2/3
🔴🆕GEM Nature |MPEG-4/SD on Yahsat-1A 52.5°East/12034 V 27500 3/4
🔴🆕Payam Aramesh |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Payam Aramesh |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕AVA Series🆕Navahang🆕Your Time |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕Your Time🆕Didar TV [Fake] |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕Your Time🆕Didar TV [Fake] |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕Payam Aramesh🆕Navahang🆕AVA Series |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /12476 H 27500 3/4
🔴🆕Grand Cinema TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/12073 V 27500 7/8
🔴شبکه "Grand Cinema" از روی ماهواره یاه ست حذف شد.
اشتراک در:
پستها (Atom)