شامل ماهواره های:
Satellite: Eutelsat 7A @ 7° East |
Satellite: Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East |
Satellite: Eutelsat 25A @ 25.5° East |
Satellite: Badr-4/5/6 @ 26° East |
Satellite: Nilesat 101/102/201 - Eutelsat 7 West A @ 7° West |
Satellite: Telstar 12 @ 15° West |
Satellite: Yahsat-1A @ 52.5° East |
Satellite: Eutelsat 7A @ 7° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
10721 | 27500 | 27500 | 27500 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
10722 | 27500 | V | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11221 | 27500 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ |
Radio Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
Bidari TV | 10721 | 27500 | H | 3/4 | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ |
Satellite: Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
10723 | 29900 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
Rojhelat | 10815 | 27500 | H | 5/6 | |
10949 | 27500 | V | 3/4 | ||
11034 | 27500 | V | 3/4 | ||
11054 | 27500 | H | 5/6 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | Mohajer International TV | |
Iran Beauty | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Persian Film 2 | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11137 | 27500 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11179 | 27500 | H | 3/4 | ||
11200 | 27500 | V | 5/6 | ||
Azad TV International | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Movie1 | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11317 | 27500 | V | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
AVA MOVIE | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
11470 | 27500 | V | 5/6 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11541 | 22000 | V | 5/6 | ||
11566 | 27500 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11585 | 27500 | V | 3/4 | ||
11604 | 27500 | H | 5/6 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11642 | 27500 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
AAA Music | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
11662 | 27500 | V | 3/4 | ||
OITN TV | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11747 | 27500 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
12226 | 27500 | V | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
12245 | 27500 | H | 3/4 | ||
12539 | 27500 | H | 3/4 | ||
12558 | 27500 | V | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
12597 | 27500 | V | 3/4 |
Radio Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
10815 | 27500 | H | 5/6 | ||
11200 | 27500 | V | 5/6 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11470 | 27500 | V | 5/6 | ||
11642 | 27500 | H | 3/4 | ||
11662 | 27500 | V | 3/4 | ||
12597 | 27500 | V | 3/4 | ||
Radio Jahani | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ |
Satellite: Eutelsat 25A @ 25.5° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
11096 | 27500 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11585 | 27500 | V | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
11681 | 27500 | H | 3/4 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ |
Satellite: Badr-4/5/6 @ 26° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
11919 | 27500 | H | 3/4 | (MBC Persia) (BISS) | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
12073 | 27500 | H | 3/4 | ||
12111 | 27500 | H | 3/4 |
Satellite: Nilesat 101/102/201 - Eutelsat 7 West A @ 7° West |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
11354 | 27500 | V | 3/4 | ||
12418 | 27500 | H | 3/4 | ||
12015 | 27500 | V | 3/4 | ||
12322 | 27500 | V | 3/4 | (MBC Persia) (BISS) | |
12399 | 27500 | V | 3/4 |
Satellite: Telstar 12 @ 15° West |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
12588 | 4503 | V | 1/2 | ||
12608 | 19279 | H | 2/3 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ |
Radio Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
12608 | 19279 | H | 2/3 |
Satellite: Yahsat-1A @ 52.5° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
11900 | 27500 | H | 8/9 | MPEG-4/HD | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | MPEG-4/HD | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | MPEG-4/HD | |
11981 | 2530 | V | 3/4 | Beam Ku Europe | |
12034 | 27500 | V | 5/6 | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ||
Gem promo | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | MPEG-4/HD |
Gem Still | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | MPEG-4/HD |
دانلود به صورت PDF
۱۳ نظر:
http://persiansatnews1.blogspot.cz/
امیدوارم شبکه nbc دوبله باشن فیلماش
دستت درد نکند واقعا وبلاگ ابدیت فعال و خوبی داری . من روزی چند بار به این وبلاگ سر میزنم . واقعا مرسی
ان بی سی فقط بیاد دوبله پیشکششش
خواهش ناشناس
خیلی خوبه دست شما درد نکنه
بسیار ممنون
KHAHESH
دوستان حالش رو ببرید
چون از اون حالت قبلی به این حالت جدید در اوردمش کلا" 6 ساعت وقت برد شایدم هم بیشتر.
به دوستانتون هم ارسال کنید
اونایی که رنگ سبز زمینه شون هست
در بین اپدیت این لست اضافه شدن
یعنی تو لیست قبلی این ها وجود ندارند.
اگر ماهواره ای در در رسیور تعریف نشده باشد چگونه آن را اضافه کنیم مثل یاه ست
هر رسیور جریان مختلفی برای این کار داره
اما شما می تونی رو ماهواره اکسپرس A22 تنظیم کنی
چون فقط نیم درجه اختلاف دارند.
http://persiansatnews1.blogspot.dk salam admin jan nbc moshakhas nis filmash dooble hastan ya na.khadakone mese nigin sharlatan nashe
ممنون عزیز بابت این ادرس ها
فکر نکنم دوبله باشه
نخواستیم دوبله/زیرنویس هم بده راضی هستیم/فقط بیاذ
اینا اغلا" به مدت یک روز رو ایر بودند باید صبر کرد و دید ایا 15 تیر میان یا نه!
ارسال یک نظر