🔴🆕Movia |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11766 V 27500 7/8
🔴🆕Hooy TV |SD on Eutelsat7B 7°East/11262 H 27500 5/6
🔴🆕1 TV Persian |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11958 V 27500 7/8
🔴🆕1 TV Persian |HD on Yahsat-1A 52.5°East/12149 V 27500 3/4
🔴🆕Radio Mojdeh |Radio on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Iran International |SD on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Radio Mojdeh |Radio on Hotbird13 13°East/12322 H 27500 3/4
🔴🆕Iran International |SD on Eutelsat7B 7°East/10721 H 22000 3/4
🔴🆕Iran International |SD on Hotbird13 13°East/11137 H 27500 3/4
🔴🆕Ganj e Hozour TV |SD on Hotbird13 13°East/12520 V 27500 5/6
🔴🆕Iran Beauty |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East/10888 V 27500 2/3
🔴🆕Persian Film |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East/11221 V 27500 2/3
🔴🆕Mihan Radio |Radio on Express-AM6 (+Yahsat-1A) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕Iran International🆕Kalemeh TV |SD on Azerspace1 46°East/11093 V 4445 3/4
🔴🆕PMC🆕FX🆕SCI FI🆕Iran Intl🆕247Box |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East/11221 V 27500 2/3
🔴🆕PEN TV🆕T2🆕T2 Movies🆕Omid e Iran🆕ITN |MPEG-4/SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East/11221 V 27500 2/3
🔴🆕Movie Time🆕FARS MUSIC🆕Music 24🆕Film 24🆕XO TV🆕PN TV |MPEG-4/SD on Yahsat-1A 52.5°East/12149 V 27500 3/4
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
*** ما را از نظرات خود بى بهره نگذاريد***