۱۳۹۹/۰۹/۳۰

1 آبان تا 30 آذر

🔴🆕BBC Persian |HD on Hotbird13 13°East/12322 H 27500 3/4
🔴🆕ESR Persia |HD on Eutelsat7B 7°East/11387 H 27500 5/6
🔴🆕Mohabat TV |SD on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Javan TV |HD on Yahsat-1A 52.5°East/12149 V 27500 3/4
🔴🆕ABN TV |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East/10888 V 27500 2/3
🔴🆕Iran e Farda |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East/10845 V 27500 2/3
🔴🆕Kalemeh TV🆕Mohabat TV |SD on Hotbird13 13°East/12322 H 27500 3/4
🔴🆕Persiana Sonnati |MPEG-4/SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10804 H 27500 2/3

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

*** ما را از نظرات خود بى بهره نگذاريد***