🔴🆕Iran International |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10845 V 27500 2/3
🔴🆕Iran International |SD on Express-AM6 (+Yahsat-1A) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕Iran International |HD on Badr-4 26°East /11977 V 27500 3/4
🔴🆕Iran International |HD on Badr-7 26°East /11270 H 27500 5/6
🔴🆕Manoto TV |SD on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Iran International |SD on Express-AM6 (+Yahsat-1A) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕Iran International |HD on Badr-4 26°East /11977 V 27500 3/4
🔴🆕Iran International |HD on Badr-7 26°East /11270 H 27500 5/6
🔴🆕Manoto TV |SD on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Iran e Aryaee TV |SD on Hotbird13 13°East/11054 H 27500 5/6
🔴🆕Didar Global TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11958 V 27500 7/8
🔴🆕GEM Latino |HD on Yahsat-1A 52.5°East/12034 V 27500 2/3
🔴🆕Movie+🆕Play One |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Tileh TV🆕MiTV |SD on Yahsat-1A 52.5°East/12073 V 27500 7/8
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر