۱۳۹۷/۰۱/۱۳

28 اسفند تا 22 فروردین


🔴🆕247 Series |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕247 Music |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕247 Movie |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3

🔴🆕Opera 2 |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Iran Farda |SD on Yahsat-1A 52.5°East /11996 V 27500 5/6
🔴🆕MAVA TV |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Iran B Marz |SD on Yahsat-1A 52.5°East/11900 H 27500 7/8
🔴🆕Manoto +1 |HD on Eutelsat7B 7°East/11387 H 27500 5/6
🔴🆕GEM100 |SD on Yahsat-1A 52.5°East /11881 V 27500 5/6
🔴🆕iToon |SD on Hotbird13 13°East/10775 H 27500 5/6
🔴🆕iToon |HD on Eutelsat7B 7°East/11304 H 29700 2/3
🔴🆕Khane Film |SD on Hotbird13 13°East/10775 H 27500 5/6
🔴🆕Kanal Yek |SD on Eutelsat7B 7°East/11221 H 27500 3/4
🔴🆕NatGeoFarsi |HD on Eutelsat7B 7°East/11324 V 29700 2/3
🔴🆕CineFilm,Series |HD on Eutelsat7B 7°East/11324 V 29700 2/3

🔴🆕Chances |HD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Chances TV |HD on Eutelsat7B 7°East/11304 H 29700 2/3
🔴🆕Chances |SD on Hotbird13 13°East/12149 V 27500 3/4
🔴🆕Simaye Azadi |HD on Express-AM6 (+Yahsat-1A) 53°East/12675 V 3200 3/4

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

*** ما را از نظرات خود بى بهره نگذاريد***