🔴🆕Iran International |Full HD on Astra2G 28.2°East /11612 H 23000 2/3
🔴🆕Persian Family |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Persian Family |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕IR See+ |SD on Yahsat-1A 52.5°East /11766 V 27500 5/6
🔴🆕Tanin TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East /11958 V 27500 7/8
🔴🆕Kanal Jadid |SD on Yahsat-1A 52.5°East /12073 V 27500 7/8
🔴🆕Tanin TV |SD on Yahsat-1A 52.5°East /11958 V 27500 7/8
🔴🆕Kanal Jadid |SD on Yahsat-1A 52.5°East /12073 V 27500 7/8
🔴🆕Family1 |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12594 V 27500 2/3
🔴🆕GEM TV |SD on Hotbird13 13°East/12322 H 27500 3/4
🔴🆕Javan TV |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Javan TV |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
🔴🆕Tele Shoma |SD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Kanal22 |SD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Kanal22 |SD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Family1 |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Komeil TV |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Persiana Art |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Persiana Series |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Persiana Junior |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕we1 |SD on Hotbird13 13°East/11137 H 27500 3/4
🔴🆕we1 |SD on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Komeil TV |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Persiana Art |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Persiana Series |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕Persiana Junior |HD on Express-AM6 (+Yahsat) 53°East/12643 V 14285 1/2
🔴🆕we1 |SD on Hotbird13 13°East/11137 H 27500 3/4
🔴🆕we1 |SD on Eutelsat7B 7°East/11345 H 27500 5/6
🔴🆕Persian Star 3 |SD on Monacosat (+Yahsat-1A) 52°East /10888 V 27500 2/3
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
*** ما را از نظرات خود بى بهره نگذاريد***