شامل ماهواره های:
Satellite: Eutelsat 7A @ 7° East |
Satellite: Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East |
Satellite: Eutelsat 25A @ 25.5° East |
Satellite: Badr-4/5/6 @ 26° East |
Satellite: Nilesat 101/102/201 - Eutelsat 7 West A @ 7° West |
Satellite: Telstar 12 @ 15° West |
Satellite: Yahsat-1A @ 52.5° East |
Satellite: Amos 5 @ 17° East |
Satellite: Eutelsat 7A @ 7° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
10721 | 27500 | 27500 | 27500 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
10722 | 27500 | V | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11221 | 27500 | H | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Radio Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
10721 | 27500 | H | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Satellite: Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
10723 | 29900 | H | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
10815 | 27500 | H | 5/6 | | |
10949 | 27500 | V | 3/4 | | |
11034 | 27500 | V | 3/4 | | |
11054 | 27500 | H | 5/6 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | Mohajer International TV | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
Persian Film 2 | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11179 | 27500 | H | 3/4 | | |
11200 | 27500 | V | 5/6 | | |
Azad TV International | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Movie1 | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11317 | 27500 | V | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
Persian Tv | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
AVA MOVIE | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
11470 | 27500 | V | 5/6 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11541 | 22000 | V | 5/6 | | |
11566 | 27500 | H | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11585 | 27500 | V | 3/4 | | |
11604 | 27500 | H | 5/6 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
Merci Tv | 11642 | 27500 | H | 3/4 | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11662 | 27500 | V | 3/4 | | |
OITN TV | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11747 | 27500 | H | 3/4 | | |
12149 | 27500 | V | 3/4 | | |
12226 | 27500 | V | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
12558 | 27500 | V | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
12597 | 27500 | V | 3/4 | |
Radio Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
10815 | 27500 | H | 5/6 | | |
11200 | 27500 | V | 5/6 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11470 | 27500 | V | 5/6 | | |
11642 | 27500 | H | 3/4 | | |
11662 | 27500 | V | 3/4 | | |
12597 | 27500 | V | 3/4 | | |
Radio Jahani | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Satellite: Eutelsat 25A @ 25.5° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
11096 | 27500 | H | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11585 | 27500 | V | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
11681 | 27500 | H | 3/4 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Satellite: Badr-4/5/6 @ 26° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
11919 | 27500 | H | 3/4 | (MBC Persia) (BISS) | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
12073 | 27500 | H | 3/4 | | |
12111 | 27500 | H | 3/4 | |
Satellite: Nilesat 101/102/201 - Eutelsat 7 West A @ 7° West |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
11354 | 27500 | V | 3/4 | | |
12418 | 27500 | H | 3/4 | | |
12015 | 27500 | V | 3/4 | | |
12322 | 27500 | V | 3/4 | | |
12399 | 27500 | V | 3/4 | |
Satellite: Telstar 12 @ 15° West |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
12588 | 4503 | V | 1/2 | | |
12608 | 19279 | H | 2/3 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | |
Radio Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
12608 | 19279 | H | 2/3 | |
Satellite: Yahsat-1A @ 52.5° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
12034 | 27500 | V | 5/6 | | |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | | |
Gem promo | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | MPEG-4/HD |
Gem Still | ‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | MPEG-4/HD |
‘’ | ‘’ | ‘’ | ‘’ | MPEG-4/HD | |
12168 | 27500 | H | 5/6 | Ku West |
Satellite: Amos 5 @ 17° East |
Channel Name | FREQ | S.R | POL | FEC | Information |
12216 | 27500 | V | 3/4 | MPEG-4/HD |
gunazTv یعنی تلویزیون آذربایجان جنوبی! که یک شبکه تجزیه طلب هست!
پاسخحذفپس باید از این لیست حذف بشه
با تشکر
درود
پاسخحذفمتاسفانه در لیست بعدی یادم رفت پاک کنم.اما حتما" پاک خواهم کرد این شبکه رو از لیست شبکه ها
در ضمن این شبکه خودش کم بود اون تجزیه طلب های اهوازی رو هم اورده تو شبکه اش